Образцы нашей продукции
Электроприводы для противопожарных клапанов с пружинным возвратом 3Nm Откр./Закр (SA3FU24-DS/DST, SA3FU230-DS/DST)
- Для противопожарных систем дымоудаления
- Выходной крутящий момент: 3Nm
- Номинальное напряжение: AC/DC 24V, AC 100-240V
- Управление: Откр./Закр
- Включает в себя 2 вспомогательных переключателя
- DST включает в себя термодатчик* (72°C)
Крутящий момент | Время срабатывания | Электропитание | Вспомогательный переключатель | Термодатчик SAF72* | Модель |
3Nm | <75S/<25S | AC/DC 24V | 2-SPDT | Нет | SA3FU24-DS |
Да | SA3FU24-DST | ||||
AC 100-240V | Нет | SA3FU230-DS | |||
Да | SA3FU230-DST |
SA3FU24-D/DST | SA3FU230-D/DST | |
Электрические параметры | ||
Номинальное напряжение | AC/DC 24V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz |
Диапазон номинального напряжения | AC/DC 19.2...28.8V | AC85...265V |
Потребляемая мощность | 5Вт в режиме работы, 2Вт в режиме ожидания | 5Вт в режиме работы,2Вт в режиме ожидания |
Сечение провода | 0.5mm² | |
Функциональные параметры | ||
Крутящий момент | 3Nm | |
Площадь заслонки | 0.6m² | |
Направление вращения | Выбирается установкой L/R | |
Ручное управление | Да | |
Угол поворота | Макс.95º | |
Время срабатывания | Мотор <75S. Пружина <25S. | |
Уровень шума | 45dB | |
Индикация положения | Mеханическая | |
Условия эксплуатации | ||
Класс защиты | Ⅲ(Безопасное низкое напряжение) | Ⅱ (двойная изоляция) |
Степень защиты | IP54 | |
Температура окружающей среды | -20...+50℃ / IEC 721-3-3 | |
Температура хранения | -30...+80℃ / IEC 721-3v-2 | |
Тест на влажность | 95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1) | |
Размеры, вес | ||
Размеры (мм) | 145.6 х 84.8 х 65 (>90) | |
Размеры вала | < 50mm | |
Диаметр вала | 12x12mm □ квадратный, возможно предоставление втулки 8X8 10X10 | |
Вес | < 1.3kg |
*Термодатчик SAF72 включает в себя и Датчик температуры окружающей среды(TS1) и Канальный датчик(TS2). TS1 срабатывает, когда температура окружающей среды превышает 72 °C. TS2 срабатывает, когда температура в канале превышает 72 °C.
Электроприводы для противопожарных клапанов с пружинным возвратом 5Nm Откр./Закр (SA5FU24-DS/DST, SA5FU230-DS/DST.)
- Для противопожарных систем дымоудаления
- Выходной крутящий момент: 5Nm
- Номинальное напряжение: AC/DC 24V, AC 100-240V
- Управление: Откр./Закр
- Включает в себя 2 вспомогательных переключателя
- DST включает в себя термодатчик* (72°C)
Крутящий момент | Время срабатывания | Электропитание | Вспомогательный переключатель | Термодатчик SAF72* | Модель |
5Nm | <70S/<20S | AC/DC 24V | 2-SPDT | Нет | SA5FU24-DS |
Да | S53FU24-DST | ||||
AC 100-240V | Нет | SA5FU230-DS | |||
Да | SA5FU230-DST |
SA5FU24-D/DST | SA5FU230-D/DST | |
Электрические параметры | ||
Номинальное напряжение | AC/DC 24V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz |
Диапазон номинального напряжения | AC/DC 19.2...28.8V | AC85...265V |
Потребляемая мощность | 5Вт в режиме работы, 3Вт в режиме ожидания | 5Вт в режиме работы, 3Вт в режиме ожидания |
Сечение провода | 0.5mm² | |
Функциональные параметры | ||
Крутящий момент | 5Nm | |
Площадь заслонки | 1m² | |
Направление вращения | Выбирается установкой L/R | |
Ручное управление | Да | |
Угол поворота | Макс.95º | |
Время срабатывания | Мотор <70S. Пружина <20S. | |
Уровень шума | 45dB | |
Индикация положения | Mеханическая | |
Условия эксплуатации | ||
Класс защиты | Ⅲ(Безопасное низкое напряжение) | Ⅱ (двойная изоляция) |
Степень защиты | IP54 | |
Температура окружающей среды | -20...+50℃ / IEC 721-3-3 | |
Температура хранения | -30...+80℃ / IEC 721-3v-2 | |
Тест на влажность | 95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1) | |
Размеры, вес | ||
Размеры (мм) | 157 х 100 х 59 | |
Размеры вала | < 50mm | |
Диаметр вала | 12x12mm □ квадратный, возможно предоставление втулки 8X8 10X10 | |
Вес | < 2.0kg |
*Термодатчик SAF72 включает в себя и Датчик температуры окружающей среды(TS1) и Канальный датчик(TS2). TS1 срабатывает, когда температура окружающей среды превышает 72 °C. TS2 срабатывает, когда температура в канале превышает 72 °C.
Электроприводы для противопожарных клапанов с пружинным возвратом 10Nm/15Nm/20Nm/ Откр./Закр (SA10FU24-DS/DST, SA10FU230-DS/DST, SA15FU24-DS/DST, SA15FU230-DS/DST, SA20FU24-DS/DST, SA20FU230-DS/DST)
- Для противопожарных систем дымоудаления
- Выходной крутящий момент 10Nm/15Nm/20Nm
- Номинальное напряжение AC/DC 24V, AC 100-240V
- Управление: Открыто/Закрыто
- Включает в себя 2 вспомогательных переключателя
- DST включает в себя термодатчик* (72°C)
Крутящий момент | Время срабатывания | Электропитание | Вспомогательный переключатель | Термодатчик SAF72* | Модель |
10Nm | <100S/<25S | AC/DC 24V | 2-SPDT | Нет / Да | SA10FU24-DS/DST |
AC 100-240V | SA10FU230-DS/DST | ||||
15Nm | <150S/<25S | AC/DC 24V | Нет / Да | SA15FU24-DS/DST | |
AC 100-240V | SA15FU230-DS/DST | ||||
20Nm | <180S/<30S | AC/DC 24V | Нет / Да | SA20FU24-DS/DST | |
AC 100-240V | SA20FU230-DS/DST |
SA10/15/20 FU24-DS/DST | SA10/15/20 FU230-DS/DST | |
Электрические параметры | ||
Номинальное напряжение | AC/DC 24V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz |
Диапазон номинального напряжения | AC/DC 19.2...28.8V | AC85...265V |
Потребляемая мощность | 5Вт/10Вт в режиме работы, 3.5Вт в режиме ожидания | |
Сечение провода | 0.5mm² | |
Функциональные параметры | ||
Крутящий момент | 10Nm/15Nm/20Nm | |
Площадь заслонки | 1.5m²/3m²/4m² | |
Направление вращения | Выбирается установкой L/R | |
Ручное управление | Да | |
Угол поворота | Макс.95º | |
Время срабатывания | Мотор <100S/<150S/<180S,Пружина<25S/<25S/30S | |
Уровень шума | 45dB | |
Индикация положения | Mеханическая | |
Условия эксплуатации | ||
Класс защиты | Ⅲ(Безопасное низкое напряжение) | Ⅱ (двойная изоляция) |
Степень защиты | IP54 | |
Температура окружающей среды | -20...+50℃ / IEC 721-3-3 | |
Температура хранения | -30...+80℃ / IEC 721-3v-2 | |
Тест на влажность | 95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1) | |
Размеры, вес | ||
Размеры (мм) | 249.6 х 101.2 х 60.6 | |
Размеры вала | < 50mm | |
Диаметр вала | 12X12mm □ квадратный, возможно предоставление втулки 8X8 10X10 | |
Вес | <2.8kg(SA10FU)/<3.0Kg(SA15/20FU) |
*Термодатчик SAF72 включает в себя и Датчик температуры окружающей среды(TS1) и Канальный датчик(TS2). TS1 срабатывает, когда температура окружающей среды превышает 72 °C. TS2 срабатывает, когда температура в канале превышает 72 °C.